Назад на главную страницу. | ||||||||||||||
Технические характеристики Porsche 928 | ||||||||||||||
Модель | 928 | 928 S | 928 S4 | 928 GT | 928 GTS | |||||||||
Годы выпуска | 1977 - 1982 | 1979 - 1986 | 1987 - 1991 | 1989 - 1991 | 1992 - 1996 | |||||||||
Компоновка | Переднее расположение двигателя V8, коробка передач сзади. | |||||||||||||
Двигатель | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||
Рабочий объём, см3 | 4474 | 4664 | 4957 | 4957 | 5397 | |||||||||
Шины
передние задние |
215/60 VR15 215/60 VR15 |
225/50 VR16 225/50 VR16 |
225/50 VR16 245/45 VR16 |
225/50 ZR16 245/45 ZR16 | 225/45 ZR17 255/40 ZR17 | |||||||||
Коробка передач | 5 М или 3А | 5 М или 3А | 5 М или 4А | 5 М | 5 М или 4А | |||||||||
Масса, кг | 1450 | 1450 | 1580 | 1580 | 1620 | |||||||||
Предельная скорость, км/ч | 230 | 250 | 270 | 275 | 275 | |||||||||
Разгон до 100 км/ч, с | 7,2 | 6,6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | |||||||||
Двигатель | M28.01/02 | M28.09/10 | M28.11/12 | M28.21/22 | M28.41/42 | M28.41SP | M28.47 | M28.49/50 | ||||||
928 | 928 | 928S | 928S2 | 928S4 | 928CS/SE | 928GT | 928GTS | |||||||
Цилиндров | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
Объём | 4474 | 4474 | 4664 | 4664 | 4957 | 4957 | 4957 | 5397 | ||||||
Ход поршня | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 85.9 | ||||||
Диаметр цилиндра | 95 | 95 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Степень сжатия | 8.5:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.4:1 | ||||||
Мощность л.с. | 240 | 240 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 350 | ||||||
при оборотах/мин | 5500 | 5250 | 5900 | 5900 | 6000 | 6000 | 6200 | 5700 | ||||||
Макс. крутящий момент | 250 | 271 | 263 | 263 | 317 | 317 | 317 | 369 | ||||||
при оборотах/мин | 3600 | 4000 | 4500 | 4100 | 3000 | 3000 | 4100 | 4250 | ||||||
Максимальные обороты | 6300 | 6200 | 6500 | 6400 | 6600 | 6600 | 6800 | 6600 | ||||||
Обороты х/хода | 700 | 675 | 675 | 775 | 675 | |||||||||
Сухой вес | 245 | 245 | 261 | 261 | 264 | 264 | 264 | 266 | ||||||
Конструкция | 8 цилиндровый 4-тактный V-образный двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||||
Картер | 2 piece, light alloy crankcase without cylinder liners | |||||||||||||
Коленвал | Сборный с 5 подшипниками скольжения | 8 подшипников | ||||||||||||
Rods | Sinter-forged steel | |||||||||||||
Pistons | Light alloy - cast, contact surface iron coated | |||||||||||||
Распредвал | Cast, without bearing shells, running in camshaft housing | |||||||||||||
Привод распредвала | Зубчатый ремень | Зубчатый ремень и внутренняя цепь | ||||||||||||
Клапаны | 1 впускной, 1 выпускной in line overhead | по 2 впускных, 2 выпускных, расположенных V | ||||||||||||
Timing | Overhead camshaft and hydraulic tappets | 2 overhead camshafts per bank and hydraulic tappets | ||||||||||||
Регулировка клапанов | Саморегулирующиеся | |||||||||||||
Фазы работы клапанов | ||||||||||||||
Впускные открыты | 8 | 12 | 9 | 6 | 11 | 3 | ||||||||
Впускные закрыты | 55 | 48 | 52 | 54 | 36 | 42 | ||||||||
Выпускные открыты | 38 | 32 | 37 | 43 | 17 | 30 | ||||||||
Выпускные закрыты | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
Охлаждение | Замкнутая жидкостная система 16 литров | |||||||||||||
Вентиляторы | мех. вентилятор + электровентилятор и термостат | 2 электровентилятора и термостат | ||||||||||||
Смазка | Forced oil circulation with crescent pump масло - 5,7 литра | |||||||||||||
Масляный фильтр | Полнопоточный | |||||||||||||
Давление масла при 4000 об/мин | 5 bar при температуре масла от +80 до +100 C | |||||||||||||
Расход масла | до 2.4 литра на 1600 км | |||||||||||||
Выпуск | Continuous twin pipe with primary, intermediate and final mufflers | Continuous twin pipe with 3 way catalytic converter, intermediate and final mufflers | ||||||||||||
Emissions | Secondary air injection | 3 way catalytic converter and secondary air injection | ||||||||||||
Heater | warm water heater with heat exchanger and fan | |||||||||||||
Бензонасос | 1 электробензонасос | 2 электробензонасоса | ||||||||||||
Аккумулятор 12 v | ||||||||||||||
Скорость при максимальной мощности для 928 GT | Выпуск 928 по моделям [1] | |||||||||||||
1st | 43 | 69,2 | Модель | Выпущено | ||||||||||
2nd | 64,5 | 103,8 | 928 | 17710 | ||||||||||
3rd | 90,5 | 145,6 | 928 S | 22761 | ||||||||||
4th | 119,6 | 192,4 | 928 S4 | 16248 | ||||||||||
миль/час | км/час | 928 GT | 1626 | |||||||||||
928 GTS | 2735 | |||||||||||||
Свечи | NGK BPR6ES | Всего: | 61080 | |||||||||||
Батарейка подсветки ключа зажигания | РХ625А | |||||||||||||
Выпуск 928 GT по годам | Выпуск 928 GT по модельным годам | |||||||||||||
Веса | 1989 | 369 | мод.год | 928 GT | все 928 | |||||||||
Сухой вес | 1590 kg | 1990 | 997 | 1989 K [2] | 148 | 3618 шт. [3] | ||||||||
Максимальная грузоподъёмность | 290 kg | 1991 | 254 | 1990 L [4] | 819 | 3051 шт. [5] | ||||||||
Полная масса | 1900 kg | Всего: | 1620 | 1991 M [6] | 653 | 2037 шт. [7] | ||||||||
Макс. нагрузка на переднюю ось | 920 kg | Всего: | 1620 | 8706 шт. | ||||||||||
Макс. нагрузка на заднюю ось | 1100 kg | |||||||||||||
Допустимый вес багажа | 75 kg | Заправочные ёмкости | ||||||||||||
Система охлаждения | 16 литров [8] | |||||||||||||
Размеры | Система смазки двигателя [9] | 5,7 литра | ||||||||||||
(при максимальной нагрузке) | КПП | 4,5 литра | GL 5 по API | |||||||||||
База | 2500 mm | АКПП | 9,3 литра [10] | ATF Dextron | ||||||||||
Передняя колея | 1549 mm | Дифференциал АКПП | 3 литра | GL 5 по API | ||||||||||
Задняя колея с дисками 8Jx16H | 1546 mm | Усилитель руля | 0,7 литра | ATF Dextron | ||||||||||
Диаметр разворота (между бордюрами) | 9.6 м | Бачок омывателя фар и лобового стекла | 7,5 литров | |||||||||||
Диаметр разворота (между стенами) | 11.5 м | Бачок интенсивного омывания лобового стекла | 0,6 литра [11] | |||||||||||
Длина | 4523 mm | Кондиционер | 1050 мл | R 12 (C CI2 F2) | ||||||||||
Ширина | 1836 mm | Тормозная жидкость | 0,2 литра | DOT 3 или 4 | ||||||||||
Высота (при полной загрузке) | 1282 mm | Бензобак | 86 литров [12] | АИ-95 [13] | ||||||||||
Клиренс | 120 mm | |||||||||||||
Колёса и шины | ||||||||||||||
стандарт | PCD | диск | вылет | шина | давление[14] | скорость | затяжка гаек | Dia [15] | ||||||
диски на 16" - передние | 5х130 | 16"х 7,5" | + 65 мм | 225х50 | 2,5 бар | W | 130 Nm | 71,5 мм | ||||||
задние | 16"х 8" | + 52,3 мм | 245х45 | 3,0 бар | W | |||||||||
диски на 17" - передние | 17"х 8" | +55 до + 65 | 225х45 | 2,5 бар | Y | |||||||||
задние | 17"х 9" | +52 до + 60 | 245х40 | 3,0 бар | Y | |||||||||
Вылет для максимальной ширины шины. | Вылет | макс. ширина шины | ||||||||||||
Передние | от +65 до +68 | 265 мм | ||||||||||||
Задние | от +52 до +60 | 285 мм | ||||||||||||
Данные для регулировки положения колёс | ||||||||||||||
Развал | Передние –30’ ± 10’; задние –40’ ± 10’; разница между левым и правым max. 10’ |
Тедовская мастерская: 518-34-29, Малый Казённый пер., 5 |
||||||||||||
Схождение | Передние +15’ ± 5’; задние +10’ ± 5’; разница между левым и правым max. 10’ |
Поршевые разборки: Константин с ул. Янгеля 745-08-18 |
||||||||||||
Toe angle difference | At 20° lock to left and right -1° ± 20’ | |||||||||||||
Кастер | 3°30’ + 30’ разница между левым и правым max. 20’ |
|||||||||||||
Назад на главную страницу. |